Nah ini Frekuensi Dari beberapa Channel Parabola Matrix.Kalo Pol mau bisa H dan V pake aja Auto .Juga Edit nya harus pake remote lho jadi kalo remotenya hilang gak bisa hehehehe.
tahun 2018 Update
Nb kalo ada yang keliru di beri tahu salahnya dimana lewat komentar ya.
Nb kalo ada yang keliru di beri tahu salahnya dimana lewat komentar ya.
Satelit Palapa D 113.0 E
No | Nama chanel | Frekuensi | Symbol | Polarisasi |
---|---|---|---|---|
1 | SCTV | 3835 4131 | 7000 12250 | H |
2 | Indosiar | 3835 4131 | 7000 12250 | H |
3 | RCTI | 3934 4186 | 7200 8800 | H V |
4 | Global TV | 3934 4186 | 7200 8800 | H V |
5 | Trans 7 | 4085 | 4800 | V |
5 | NET TV | 3746 3752 | 4400 4700 | H |
5 | ANTV | 3826 | 3200 | H |
6 | Kompas TV | 4055 | 2900 | V |
7 | MNC TV | 3774 4186 | 6500 8800 | V V |
8 | Rodja TV | 4057 | 2727 | H |
9 | Antara TV | 3628 | 17985 | H |
10 | O Channel | 3835 | 7000 | H |
11 | TVRI Nasional | 3762 3767 | 3500 4000 | H |
12 | Orange TV | 3780 | 29900 | V |
13 | Dangdut Channel | 3780 | 29900 | V |
14 | Top Hits | 3780 | 29900 | V |
15 | TVOne | 3786 | 5632 | H |
16 | Universitas Terbuka TV | 3818 | 27500 | V |
17 | ELbox | 3818 | 27500 | V |
18 | Hi Indo | 3818 | 27500 | V |
19 | Lejel Home Shopping Live | 3818 | 27500 | V |
20 | K-Drama | 3818 | 27500 | V |
21 | Aula Channel | 3818 | 27500 | V |
22 | Nusantara Channel | 3818 | 27500 | V |
23 | Tv Edukasi | 3792 | 3475 | H |
24 | Wisata Hati Channel | 3818 | 27500 | V |
25 | Roda TV | 3818 | 27500 | V |
26 | Hot Hits | 3818 | 27500 | V |
27 | NAB Musik | 3818 | 27500 | V |
28 | Hangout | 3818 | 27500 | V |
29 | Ruai TV | 3808 | 15800 | V |
30 | DMC TV | 3932 | 10000 | H |
31 | Aswaja TV | 3932 | 15800 | H |
32 | Cahaya TV Banten | 3932 | 15800 | H |
33 | Metro TV HD | 4080 | 28125 | H |
34 | Jak TV | 4080 | 28125 | H |
35 | Bloomberg TV Indonesia | 4080 | 28125 | H |
36 | Al-Manar TV | 4080 | 28125 | H |
37 | Berita Satu News Channel | 4140 | 30000 | V |
38 | iNews TV | 3957 4186 | 3000 8800 | V V |
39 | RTV | 3863 | 4333 | V |
40 | Topas TV | 3880 | 30000 | H |
41 | Skynindo | 4100 | 30000 | V |
42 | Efarina TV | 3750 | 2083 | V |
43 | Ummat TV | 3908 | 1818 | H |
44 | Tahfizh TV | 3852 | 2000 | V |
45 | Bali TV | 3925 | 2590 | H |
46 | Jawa Pos TV | 4014 | 4166 | V |
47 | Layar Desa TV | 4014 | 4166 | V |
48 | Nabawi TV | 4014 | 4166 | V |
49 | Polisi TV | 4014 | 4166 | V |
50 | Surau TV | 4014 | 7200 | H |
51 | K Vision | 3600 | 31000 | V |
52 | Indomaret Channel | 3433 | 4383 | H |
53 | Madani TV | 4014 | 7200 | H |
54 | Akhyar TV | 4014 | 7200 | H |
55 | Family Channel Network | 4014 | 7200 | H |
56 | Salam TV | 4014 | 7200 | H |
57 | Ahsan TV | 3984 | 3636 | H |
58 | Al-Iman TV | 3984 | 3636 | H |
59 | Metro TV HD | 4080 | 28125 | H |
Satelit telkom 3 s 118.0 E
No | Nama Chanel | Frekuensi | Symbol | Polarisasi |
---|---|---|---|---|
1 | Trans TV | 3417 3587 | 6000 | H |
2 | Trans 7 | 3595 | 3000 | H |
3 | TV Anak Space Toon | 3732 | 4160 | H |
4 | CNN Indonesia | 3415 | 2250 | H |
5 | HCBN Indonesia | 3736 | 1200 | H |
6 | MTA TV | 3440 | 3000 | H |
7 | KBS World Indonesia | 3970 | 2100 | H |
9 | TVRI Jambi | 3404 | 3000 | H |
10 | TV MUI | 3574 | 3000 | H |
11 | TVRI Papua | 3444 | 3906 | H |
12 | TVRI Kalteng | 4196 | 3000 | V |
13 | TVRI Kaltim | 3533 | 3000 | H |
15 | Rasil TV | 3773 | 1500 | H |
16 | Dakwah Channel | 3916 | 3330 | H |
17 | Papua Barat TV | 4078 | 3100 | H |
18 | Paytren TV | 3448 | 1650 | H |
19 | TV MU (muhammadiyah) | 3600 | 2500 | H |
20 | Hope Channel Indonesia (Saluran agama kristen) | 3830 | 3000 | H |
21 | TV Timor Leste | 3775 | 4280 | H |
22 | GMN TV | 3768 | 4600 | H |
23 | TV Timor Leste | 3775 | 4280 | H |
24 | TV Timor Leste | 3775 | 4280 | H |
25 | TV Timor Leste | 3775 | 4280 | H |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar