Peringkat | Tingkat Dunia | Nama Universitas |
1 | 381 | Universitas Gadjah Mada |
2 | 508 | Universitas Indonesia |
3 | 569 | Institut Teknologi Bandung |
4 | 583 | Institut Teknologi Sepuluh November |
5 | 631 | Universitas Pendidikan Indonesia |
6 | 741 | Universitas Gunadarma |
7 | 765 | Institut Pertanian Bogor |
8 | 839 | Universitas Brawijaya |
9 | 885 | Universitas Sebelas Maret |
10 | 949 | Universitas Diponegoro |
11 | 989 | Universitas Airlangga |
12 | 991 | Universitas Padjadjaran |
13 | 1231 | Universitas Hasanudin |
14 | 1264 | Universitas Sriwijaya |
15 | 1277 | Universitas Mercu Buana |
16 | 1435 | Universitas Negeri Malang |
17 | 1463 | Universitas Islam Indonesia |
18 | 1492 | Universitas Muhammadiyah Malang |
19 | 1543 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
20 | 1564 | Universitas Kristen Petra |
21 | 1639 | UNIKOM |
22 | 1651 | Universitas Ahmad Dahlan |
23 | 1665 | Universitas Bina Nusantara |
24 | 1667 | Universitas Udayana |
25 | 1686 | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
26 | 1733 | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang |
27 | 1750 | Universitas Andalas |
28 | 1763 | Universitas Lampung |
29 | 1852 | Universitas Sumatera Utara |
30 | 1853 | Universitas Negeri Yogyakarta |
31 | 2083 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
32 | 2120 | Universitas Esa Unggul |
33 | 2283 | STMIK AMIKOM Yogyakarta |
34 | 2364 | Politeknik Elektronik Negeri Surabaya |
35 | 2396 | Universitas Negeri Semarang |
36 | 2427 | Universitas Surabaya |
37 | 2442 | Universitas Trisakti |
38 | 2763 | STMIK JAKARTA STI&K |
39 | 2804 | Universitas Narotama |
40 | 2883 | Universitas Pendidikan Ganesha |
41 | 2986 | Universitas Dian Nuswantoro |
42 | 2999 | Universitas Terbuka |
43 | 3181 | Universitas Jendral Soedirman |
44 | 3321 | Institut Sains & Teknologi Akprind |
45 | 3450 | Institut Teknologi Telkom |
46 | 3496 | Universitas Negeri Papua |
47 | 3664 | Universitas Pancasila |
48 | 3664 | Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel |
49 | 3716 | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim |
50 | 3724 | Universitas Negeri Padang |
51 | 3760 | Universitas Riau Beranda |
52 | 3774 | Universitas Darussalam Ambon |
53 | 3799 | ISI Denpasar |
54 | 3833 | Universitas Kristen Maranatha |
55 | 3944 | Universitas Jember |
56 | 4026 | STIKOM Surabaya |
57 | 4064 | Universitas Tarumanagara |
58 | 4087 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa |
59 | 4182 | Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah Jakarta |
60 | 4194 | Sekolah Tinggi Informatika & Komputer Indonesia (STIKI) |
61 | 4198 | Universitas Negeri Surabaya |
62 | 4394 | Universitas Paramadina |
63 | 4423 | Universitas Syiah Kuala |
64 | 4499 | Universitas Kristen Duta Wacana |
65 | 4514 | Universitas Widyatama |
66 | 4516 | Universitas Katolik Parahyangan |
67 | 4544 | Universitas Sam Ratulangi |
68 | 4593 | Politeknik Negeri Malang |
69 | 4858 | Universitas Lambung Mangkurat |
70 | 4914 | STISI Telkom |
71 | 4988 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta |
72 | 5065 | Universitas Sanata Dharma |
73 | 5169 | Universitas Kristen Satya Wacana |
74 | 5346 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta |
75 | 5422 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta |
76 | 5550 | Universitas Bengkulu |
77 | 5628 | UNISSULA |
78 | 5654 | Universitas Kuningan |
79 | 5687 | Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya |
80 | 5970 | Politeknik Negeri Sriwijaya |
81 | 6025 | Universitas Trunojoyo |
82 | 6095 | STIE YKPN Yogyakarta |
83 | 6109 | Universitas Wijaya Kusuma Subaya |
84 | 6143 | Universitas Mataram |
85 | 6303 | Universitas Pasundan |
86 | 6378 | ABFI Perbanas Institute |
87 | 6441 | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur |
88 | 6459 | Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Surabaya |
89 | 6465 | Universitas AL Azhar |
90 | 6520 | Prasetiya Mulya Business School |
91 | 6580 | Universitas Kristen Krida Wacana |
92 | 6669 | Institut Managemen Telkom |
93 | 6752 | Universitas Negeri Makassar |
94 | 6882 | Institut Teknologi Medan |
95 | 6889 | Universitas Negeri Jakarta |
96 | 7039 | Universitas Widyagama Malang |
97 | 7047 | Sekolah Tinggi Teknik Surabaya |
98 | 7196 | Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta |
99 | 7113 | Universitas Katolik Soegijapranata |
100 | 7130 | Universitas Haluoleo |
Ini adalah Blog yang isinya cuma coba-coba. Semoga blog Coba2 aja yang saya buat dengan rasa ingin coba semunya ini bermanfaat. Amin .
Minggu, 20 Oktober 2013
100 Universitas terbaik di Indonesia berserta peringkat dunianya
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar